已取得ISO9001 |
![]() |
2005年1月 |
■射频放大器 BD 系列 【T145-xxBDA】 |
这是一个晶体管放大器。 频率范围是从800MHz到2500MHz。 |
|
|
|
型号 | T145-40BDA | T145-43BDA | T145-47BDA |
频率 | 800MHz - 2500MHz: 增益平稳度 ±3dB (800MHz - 2000MHz: ±1.5dB) |
||
输出功率 | 10W | 20W | 50W |
增益 | 40dB | 43dB | 47dB |
谐波失真 | 小于 -16dBc | ||
输入水平 | 小于 0dBm | ||
输入/输出阻抗 | 50Ω | ||
作用等级 | A级 | ||
保护电路 | 反射保护 温度异常 超载电流(输出功率50W以上型号) |
||
控制 | RF ON/OFF: GP-IB(远程) | ||
输入/输出接口 | SMA-FEMALE | ||
冷却 | 强制通风(水冷却) | ||
电源 (电流) |
AC85V - 264V 1φ/3φ | ||
0.9A 最大 | 1.7A 最大 | 4.2A 最大 | |
外形 | 19英寸机架的盒 | ||
尺寸(mm) | W480xH99xD450 | W480xH99xD450 | W480xH199xD450 |
型号 | T145-50BDA | T145-53BDA | T145-55BDA |
频率 | 800MHz - 2500MHz: 增益平稳度 ±3dB (800MHz - 2000MHz: ±1.5dB) |
||
输出功率 | 100W | 200W | 300W |
增益 | 50dB | 53dB | 55dB |
谐波失真 | 小于 -16dBc | ||
输入水平 | 小于 0dBm | ||
输入/输出阻抗 | 50Ω | ||
作用等级 | A级 | ||
保护电路 | 反射保护 温度异常 超载电流(输出功率50W以上型号) |
||
控制 | RF ON/OFF: GP-IB(远程) | ||
输入/输出接口 | N-FEMALE | ||
冷却 | 强制通风(水冷却) | ||
电源 (电流) |
AC85V - 264V 1φ/3φ | ||
8.4A 最大 | 17A 最大 | 25A 最大 | |
外形 | 19英寸机架的盒 | 19英寸机架 | |
尺寸(mm) | W480xH299xD550 | W570xH1250xD850 | W570xH1500xD850 |